PREMIUM TYP PSC-16 Modul-435-460
Elektrische Eigenschaften
435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung bei STC (Pmax) | 435 W | 440 W | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W |
Bifaziale Leistung bei 3 % Gewinn | 448 W | 453 W | 458 W | 464 W | 469 W | 474 W |
Bifaziale Leistung bei 6 % Gewinn | 461 W | 466 W | 472 W | 477 W | 482 W | 488 W |
Nennspannung bei STC (Vmp) | 29.44 V | 29.62 V | 29.80 V | 29.98 V | 30.16 V | 30.34 V |
Nennstrom bei STC (lmp) | 14.78 A | 14.85 A | 14.93 A | 15.01 A | 15.09 A | 15.16 A |
Leerlaufspannung bei STC (Voc) | 34.31 V | 34.51 V | 34.71 V | 34.91 V | 35.11 V | 35.31 V |
Kurzschlussstrom bei STC (Isc) | 15.65 A | 15.72 A | 15.79 A | 15.86 A | 15.93 A | 16.00 A |
Modulwirkungsgrad | 21.8 % | 22.0 % | 22.3 % | 22.5 % | 22.8 % | 23.0 % |
Mechanische Eigenschaften
Modulabmessungen | 1762 x 1134 x 30 mm |
Zellen | 96 (6 x 16) Zellen |
Modulgewicht | 26 kg / 22 kg |
Diodenzahl | 3 |
Kabelquerschnitt | 4 mm² |
Steckverbinder (IEC/UL) | MC4 (Stäubli) Original |
Schutzgrad Anschlussdose | IP 68 |
Thermische Eigenschaften
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,28 % /°C |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,25 % /°C |
Temperaturkoeffizient (Isc) | +0,045 % /°C |
Nennbetriebs-Zellentemperatur | 42±2°C |
Temperaturbereich | -40 ~ +85°C |
Maximaler Vorsicherungswert | 35 A |
Gesamtleistung
Pmpp gain | Pmax |
|---|---|
10% | 495 W |
20% | 540 W |
30% | 585 W |
Gewährleistung
Produktgarantie | 20 Jahre |
Lineare Leistungsgarantie | 30 Jahre |
Ihre Vorteile auf einen Blick
Profitieren Sie von den einzigartigen Qualitätsmerkmalen der ProSolarCell Solarmodule
GLAS-GLAS SOLARMODUL
Hochwertigste Materialien und lange Lebensdauer sowie höchstmöglicher Brandschutz dank der Glaskapselung.
ORIGINAL MC4-STECKER
Nur der orginale Stecker von dem Schweizer Hersteller Stäubli garantiert dauerhaft eine sichere Kabelverbindung.
BIFAZIAL – BIS 25 % BONUS
Durch die aktive Zellrückseite erzeugt das Modul aus Reflexion und Streulicht seiner Umgebung bis zu 25% mehr Strom.
NIEDRIGER TEMPERATURKOEFFIZIENT
Dank des niedrigen Temperaturkoeffizienten sind bis zu 4,4% mehr Ertrag gegenüber dem Standard-Modul möglich.
BIS ZU 30 JAHREN PRODUKTGARANTIE
Das hervorragende Material und die Glasverkapselung ermöglichen eine Produktgarantie 20 Jahre.
30 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE
Das hervorragende Material und die Glasverkapselung ermöglichen eine Leistungsgarantie über 30 Jahre.
LEISTUNGSGARANTIE VERSICHERUNG
Zusätzlich wird die Leistungsgarantie über eine Rückversicherung versichert.
(Modultyp PSC- 16)
BESTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
Unser Streben nach Qualität und Nachhaltigkeit bietet Ihnen das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis!
Kontaktieren Sie uns!
Vereinbaren Sie ein kostenfreies Beratungsgespräch mit einem unserer Fachberater.


